专用于制药企业稳定性考察试验,以确定药品有效期,符合ICH.FDA和现行药典相关要求中加速、长期、中间和高湿度试验,满足大输液等特殊药类的40℃,20%RH低湿度试验。
特 点
■ 内胆采用304不锈钢材料,四角半圆弧,无污染源,易清洁。
■ 采用合理的风道设计和进口风机,确保工作室的温度和湿度的均匀性。
■ 进口全封闭工业压缩机和R404A环保制冷剂。
■ 进口湿度传感器:灵敏度高,年漂移低。
■ 进口触摸屏程序温湿度控制器:感应块、误差小。
■ 药品箱都已配记录仪(数据打印)、USB接口(数据备份)和左侧25mm测试孔。
型 号 | 药品稳定性试验箱LHH系列 | ||||||
LHH-150SDP | LHH-250SDP | LHH-500SDP | LHH-800SDP | LHH-1000SDP | |||
电源电压 | AC 220V 50Hz | 380V 50Hz | |||||
控温范围 | 0℃~65℃/10℃~65℃ | ||||||
控温波动 | ±0.5℃ | ||||||
控湿范围 | 20~95%RH | ||||||
湿度偏差 | ±3%RH | ||||||
光照范围 | N/C | ||||||
紫外辐照度范围(UVA) | N/C | ||||||
辐射强度监测光谱范围 | N/C | ||||||
内胆尺寸(mm) | 500x505x700 | 550x520x900 | 720x660x1080 | 900x660x1440 | 900x700x1640 | ||
外形尺寸(mm) | 660x700x1475 | 720x720x1675 | 900x860x1880 | 1400x880x1700 | 1440x920x1900 | ||
载物托架 | 3块 | 4块 | |||||
(标配) | |||||||
*安全保证:独立限温控制系统(双重保护),压缩机过热、超压和过载、缺水保护。 | |||||||
*设备使用条件:环境温度5-35℃。(订购产品时,如需要温度0℃~65℃下单请注明。) |