技术参数
搅拌点位数目 | 1 | 外接温度传感器接口 | ETS-D5 |
更大搅拌量 (H2O) | 15 l | 介质温度传感器的特性 | 1L M50硅油,装在H1500中 |
电机输出功率 | 2 W | 介质加热速率 | 6 K/min |
旋转方向 | 左 | 可调安全温度回路更小值 | 100 - 360 °C |
速度显示设定值 | 刻度 | 工作盘材质 | 技术搪瓷 |
转速控制 | 控制旋钮 | 工作盘外形尺寸 | Ø 135 mm |
速度范围 | 100 - 2000 rpm | 外形尺寸 | 160 x 100 x 250 mm |
搅拌子长度 | 20 - 80 mm | 重量 | 3.135 kg |
加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) | 28 +K | 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
加热输出功率 | 600 W | 允许相对湿度 | 80% |
温度显示设定值 | 刻度 | DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
温度单位 | ℃ | 电压 | 230 / 115 / 100 V |
加热温度范围 | 50 - 320 °C | 频率 | 50/60 Hz |
加热温度控制 | 刻度 | 仪器输入功率 | 620 W |
Temperature setting range | 0 - 320 °C |
赠送: IKAFLON®20/30/40搅拌子