上海昕瑞氧气、二氧化碳气体测定仪SCY-2A
产品说明
本仪器适用于学校、科研、工业、环保、医学、化工、农业等行业,特别适合于蔬菜、粮食、烟草、果品的保鲜和气调储藏过程中的O2和CO2 的浓度测定。对植物等的呼吸亦能进行测定。学校中可对学生进行呼吸功能的测定。对窖炉等的燃烧废气亦能进行O2和CO2含量的测定,是一种十分理想的检测仪器。特别适用于野外工作。
产品特征
1、交直流两用,配有镍氢充电电池、免维护充电器、内置抽气泵
2、简单操作,即可检测, 具有低电压报警功能,
3、采用液晶显示器,功耗低,读数方便。
4、采用便携式包装箱,特别适合于移动或野外使用,携带方便。
产品型号 | SCY-2二氧化碳测定仪 | SCY-2A氧、二氧化碳测定仪 |
测量范围 | CO2:0-99% | O2:0-99.9% CO2:0-99.9% |
精 度 | CO2: 0-50% ≤±3.0%±1个字 | O2: 0-25% △χ≤±1.0±1个字、 |
50-99% ≤±5.0%±1个字 | ||
25.0-99.9% △χ≤±2.5±1个字 | ||
CO2:0-50% △χ≤±3.0±1个字 | ||
50-99.9% △χ≤±5.0±1个字 | ||
响应时间 | CO2≤50s(达到被测气体浓度90%时所需时间) | O2≤20s、 CO2≤50s(达到被测气体浓度90%时所需时间) |
环境条件 | 温度:0-45℃,相对湿度:<90%。被测气体中无甲烷、二氧化硫等干扰气体及无腐蚀性气体。 | |
电 源 | AC 220V/50Hz DC 12V(机内镍氢电池) 泵不工作时:≤650mW 泵工作时:≤2.4W | |
体 积 | 208×190×80mm3 | |
质 量 | 2Kg | 2.1Kg |
特 点 | 能快速测定混合气体中的CO2百分含量。随机配有铝合金包装箱,可携带使用 | 可同时测定混合气体中的O2和CO2百分含量。 |
随机配有铝合金包装箱,可携带使用 |