控温范围 : 0 ~100℃
振荡幅度 : 2 mm
转速范围 : 200 ~1500 rpm
恒温混匀仪BE-3500技术参数:
控温范围 : 0 ~100℃
振荡幅度 : 2 mm
转速范围 : 200 ~1500 rpm
备注:以上报价包含1个标准模块(型号A1-A11、A12-A13需补差价)
恒温混匀混匀仪BE-3500/BE3200可换配件
型号 | 描述 | 更高温 | 市场价/RMB | ||||
A1 | 96 x 0.2 ml 标准板 | 100℃ | 750 | ||||
A2 | 54 x 0.5 ml 离心管 | 100℃ | 750 | ||||
A3 | 35 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | 750 | ||||
A4 | 35 x 2.0 ml 离心管 | 100℃ | 750 | ||||
A5 | 20 x 0.5ml + 15 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | 750 | ||||
A6 | 24 x dia.≤ Φ12m m试管 | 100℃ | 750 | ||||
A7 | 32 x 0.2ml + 25 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | 750 | ||||
A8 | 32 x 0.2ml + 10 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | 100℃ | 750 | ||||
A9 | 103 x 67 x 30 mm ( 方槽模块) | 100℃ | 750 | ||||
A10 | 96 x 0.2ml 酶标板(平底) | 100℃ | 750 | ||||
A11 | 24 x 5ml (更高转速600rpm) | 100℃ | 750 | ||||
A12 | 12 x 15ml ( 更高转速600rpm) | 100℃ | 1200 | ||||
A13 | 6 x 50ml (更高转速600rpm) | 100℃ | 1200 | ||||
A14 | 可订做 | 100℃ | 待定 | ||||
HX-A1 | 96 x 0.2 ml 离心试管架 | 150 | |||||
HX-A2 | 24 x 0.5 ml 离心试管架 | 150 | |||||
HX-A3 | 24 x 1.5/2.0m l 离心试管架 | 150 | |||||
仪器常规配置 | |||||||
如 BE-3500/A3,表示选用仪器型号BE-3500,配A3型号模块。 |