控制范围 :
L: -10℃-65℃
A: -20℃- 65℃
1.采用不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。
2.液晶温度控制器,控温较精确可靠。
3.压缩机等关键部件均采用进口产品。环保型制冷剂效率高、能耗低。
4.箱体左侧有一直径25mm的测试孔,便于试验操作与测量温度。
型 号 | 低温培养箱KRC系列 | |||||
KRC-150CL | KRC-150CA | KRC-250CL | KRC-250CA | KRC-500CL | KRC-500CA | |
电源电压 | AC 220V 50Hz | |||||
控温范围 | L:-10℃~65℃ | A:-20℃~65℃ | L:-10℃~65℃ | A:-20℃~65℃ | L:-10℃~65℃ | A:-20℃~65℃ |
恒温波动度 | ±0.1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
输入功率 | 1000W | 1300W | 2000W | 2500W | ||
工作环境温度 | 5℃~35℃ | |||||
内胆尺寸(mm) | 500×505×700 | 550×520×900 | 720×660×1080 | |||
外形尺寸(mm) | 660×700×1475 | 720×720×1675 | 900×860×1880 | |||
载物托架(标配) | 3块 | 4块 | ||||
定时范围 | 1~9999 minutes | |||||
备注 | 液晶温度控制器、无氟制冷 |
* 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
* 设备使用条件:环境温度5-35℃。